Little Apple Gravel Race
Manhattan, Illinois · gravel · Illinois state championship event
Register on BikeReg @littleapplegravel
Next edition — Sunday 1 August 2027, Manhattan, Illinois. Every edition so far has been run on a Sunday.
The event
| Start | Category | Distance | Prizes |
|---|---|---|---|
| 8:00 | Open | 150 km | KONG's Crown |
| 10:00 | USAC 1-5 | 100 km | Awards / Jerseys* |
| 10:05 | USAC 1-5 | 50 km | Awards / Jerseys* |
| 10:10 | Open | 100 km | Awards |
| 10:15 | Open | 50 km | Awards |
Entry $50 per category. Race-day registration opens 06:45 and closes 30 minutes before each start, $20 late fee. Online entry closes the Friday evening before. USAC licence required for the USAC races; permit #4761. USAC and Open are separate races - the Open typically goes off after the USAC fields - and are never scored against each other.
Courses
Little Apple, 50 km — one lap of the traditional course, about 88% gravel.
The Kong, 100 km — the same roads as one long continuous course.
King Kong, 150 km — Little Apple plus No Man's Land, roughly 80% gravel and effectively self-supported. Winners are crowned King and Queen Kong and defend the title the following year.
Good to know
State championships* — awarded to men and women in USAC, Masters 40+ and 50+ at 100 km, and junior men and women at 50 km. Illinois residents only for the title.
Camping — available on site. Water and portable toilets, nothing else.
Course maps — all three routes are on Garmin Connect; tap a course above.
Contact — Rick Baisa, RickBaisa@Gmail.com
Results
20269 August · 201 riders · 99 USAC, 102 Open
USAC 1-5, 100 km — combined
| # | Rider | Cat | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Kalish | 1-51 | — | 2:58:21 | — |
| 2 | Buyandelger Bolortuya | 1-52 | — | 3:01:30 | +3:09 |
| 3 | Trevor Holowaty | 1-53 | — | 3:01:31 | +3:10 |
| 4 | Patrick Ives | 1-54 | — | 3:01:36 | +3:15 |
| 5 | Koji Heineman | 1-55 | Enve Devo | 3:03:52 | +5:31 |
| 6 | Charles Cunnick | 40+1 | — | 3:03:54 | +5:33 |
| 7 | Michael Heagney | 50+1 | — | 3:04:20 | +5:59 |
| 8 | Ralph Nurse | 40+2 | — | 3:04:39 | +6:18 |
| 9 | Blazej Tomaszkiewicz | 40+3 | — | 3:05:36 | +7:15 |
| 10 | Cres Altamirano | 40+4 | Blackhawks Cycling | 3:05:53 | +7:32 |
| 11 | Evan Lonergan | 1-56 | Evolution | 3:06:13 | +7:52 |
| 12 | Brian Conant | 50+2 | The Pony Shop | 3:06:20 | +7:59 |
| 13 | Tom Keller | 50+3 | — | 3:07:25 | +9:04 |
| 14 | Jesus Gutierrez | 50+4 | Blackhawks Cycling | 3:08:01 | +9:40 |
| 15 | David Whitmore | 1-57 | — | 3:08:25 | +10:04 |
| 16 | Peter Cavoto Jr | 50+5 | 606 Racing | 3:09:00 | +10:39 |
| 17 | Siegfried Froelich | 50+6 | — | 3:09:01 | +10:40 |
| 18 | Stephen Wagstaff | 1-58 | 606 Racing | 3:09:02 | +10:41 |
| 19 | Lukas Sakavicius | 1-59 | — | 3:09:54 | +11:33 |
| 20 | Ryan O'Boyle | 1-510 | 606 Racing | 3:12:14 | +13:53 |
| 21 | Marco Palacios | 40+5 | Evolution | 3:12:25 | +14:04 |
| 22 | Bobby Lee | 1-511 | — | 3:13:21 | +15:00 |
| 23 | Jayson Kemp | 1-512 | — | 3:14:45 | +16:24 |
| 24 | Gregory Springborn | 50+7 | — | 3:16:36 | +18:15 |
| 25 | Walid Abu Ghazaleh | 50+8 | The Pony Shop | 3:16:38 | +18:17 |
| 26 | Brent Zelinski | 1-513 | Okay CC | 3:19:09 | +20:48 |
| 27 | Christopher Muzyn | 1-514 | — | 3:19:26 | +21:05 |
| 28 | Lukas Skucas | 1-515 | 606 Racing | 3:20:44 | +22:23 |
| 29 | Ryan Satterlee | 40+6 | PSIMET Racing | 3:21:20 | +22:59 |
| 30 | Joseph Grimes | 1-516 | — | 3:21:41 | +23:20 |
| 31 | Brian Kwak | 50+9 | — | 3:22:00 | +23:39 |
| 32 | Wilfried Loche | 50+10 | xXx Racing-Athletico | 3:22:00 | +23:39 |
| 33 | Kelly Hagerty W | 1-517 | Indigo Cycling Chicago | 3:22:49 | +24:28 |
| 34 | Scott Kalish | 50+11 | Team Speed | 3:22:58 | +24:37 |
| 35 | Jason Garner | 50+12 | George Garner Cyclery | 3:23:39 | +25:18 |
| 36 | Jose Rodriguez | 40+7 | 606 Racing | 3:25:13 | +26:52 |
| 37 | Jason White | 50+13 | — | 3:26:19 | +27:58 |
| 38 | Ferriez Johnson | 1-518 | — | 3:28:27 | +30:06 |
| 39 | Zak Messink | 1-519 | #3 Racing | 3:28:27 | +30:06 |
| 40 | John Wayman | 1-520 | Klick Cycling 573 | 3:30:27 | +32:06 |
| 41 | Frank Lofrano | 50+14 | F3 Cycling pb 7 Mile Cycles | 3:31:13 | +32:52 |
| 42 | Erik Didriksen | 40+8 | xXx Racing | 3:32:25 | +34:04 |
| 43 | Johnathan Crawford | 50+15 | — | 3:33:35 | +35:14 |
| 44 | Bradley Winckler | 50+16 | Union Cycling Team | 3:34:16 | +35:55 |
| 45 | Armani Basurto | 1-521 | — | 3:34:44 | +36:23 |
| 46 | Nick Praznowski | 50+17 | Union Cycling Team | 3:35:41 | +37:20 |
| 47 | Timothy Fernandez | 1-522 | — | 3:37:47 | +39:26 |
| 48 | Kyle Weck | 1-523 | Okay CC | 3:41:21 | +43:00 |
| 49 | Frederick Tompkin | 50+18 | Hilton Head Cycling Inc | 3:42:34 | +44:13 |
| 50 | Ashley Nolan W | 40+9 | Indigo Cycling Chicago | 3:42:51 | +44:30 |
| 51 | Paul Warloski | 50+19 | — | 3:44:25 | +46:04 |
| 52 | Jeffrey Kiefer | 50+20 | — | 3:44:26 | +46:05 |
| 53 | Gabe Kroll | 40+10 | — | 3:44:27 | +46:06 |
| 54 | Richard Hill | 50+21 | Regionracing pb Strack Van Til | 3:44:38 | +46:17 |
| 55 | Stephen Farr | 50+22 | PSIMET Racing | 3:47:26 | +49:05 |
| 56 | Nathan Troia | 50+23 | EMC2 Elmhurst Masters | 3:50:18 | +51:57 |
| 57 | Joseph Dixon | 1-524 | — | 3:52:22 | +54:01 |
| 58 | Brad Dash | 50+24 | — | 3:54:52 | +56:31 |
| 59 | Edward McBrearty | 50+25 | Mile 1 Fitness | 3:59:11 | +60:50 |
| 60 | Mark Higgins | 40+11 | Mile1 Fitness | 3:59:11 | +60:50 |
| 61 | Jeffrey Hansen | 50+26 | — | 4:12:11 | +73:50 |
| 62 | Aaron Hopkins | 1-525 | — | 4:28:01 | +89:40 |
| 63 | Gus Cook | 1-526 | University of Illinois At Urbana-Champaign | 4:29:16 | +90:55 |
| 64 | Chad Bouck | 50+27 | Manhattan Tri Club | 4:59:09 | +120:48 |
| 65 | April Moore W | 40+12 | Manhattan Tri Club | 4:59:18 | +120:57 |
| — | Amanda Hopkins W | 1-5DNF | — | DNF | — |
| — | Harold Keegan | 1-5DNF | Team Mcc | DNF | — |
| — | John Pontarelli | 1-5DNF | Track Cats | DNF | — |
| — | Ken Carl | 50+DNF | Vision Quest | DNF | — |
| — | Patrick Jenkins | 50+DNF | Chicago United | DNF | — |
| — | Omar Patalinghug | 50+DNF | F3 Cycling pb 7 Mile Cycles | DNF | — |
| — | Nickolas Hand | 40+DNF | PastariaChaney Windows Doors pb Big Shark | DNF | — |
| — | Sean Metz | 40+DNF | xXx Racing | DNF | — |
65 finishers, 8 DNF (no time, listed last).
USAC 1-5, 50 km 21
| # | Rider | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rage Thomas | Okay CC | 1:37:55 | — |
| 2 | Dustin Manker | Indigo Cycling Chicago | 1:37:56 | 1 |
| 3 | Mark Buhoveckey | Cowbell | 1:37:57 | 2 |
| 4 | David Villegas | Okay CC | 1:39:34 | 1:39 |
| 5 | Daniel McMahon | Cycle-SmartShiftgear | 1:41:16 | 3:21 |
| 6 | Peter Meersman | PSIMET Racing | 1:42:54 | 4:59 |
| 7 | Brad Erickson | xXx Racing | 1:45:29 | 7:34 |
| 8 | Justin Kastning | PSIMET Racing | 1:46:14 | 8:19 |
| 9 | Kenny Labbe | PSIMET Racing | 1:46:14 | 8:19 |
| 10 | Matthew Rusek | xXx Racing | 1:48:23 | 10:28 |
| 11 | Andrew Frey | — | 1:51:15 | 13:20 |
| 12 | Jeremy Treister | — | 1:51:40 | 13:45 |
| 13 | Barry Batson | MOX Multisport | 1:57:20 | 19:25 |
| 14 | Dan Collins | PSIMET Racing | 2:00:19 | 22:24 |
| 15 | Stephen Feehery | South Chicago Wheelmen | 2:04:18 | 26:23 |
| 16 | Leah Sanda W | PSIMET Racing | 2:04:18 | 26:23 |
| 17 | Robert Curtis | PSIMET Racing | 2:04:21 | 26:26 |
| 18 | Stephen Hardman | PSIMET Racing | 2:05:37 | 27:42 |
| 19 | Melly Maces W | Fount Cycling Guild | 2:10:07 | 32:12 |
| 20 | Maria Xioufaridou W | — | 2:51:11 | 1:13:16 |
| DNF | Anthony Mikos | PSIMET Racing | — | — |
USAC juniors 9–18, 50 km 5
| # | Rider | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Wagliardo | Molly Maid-Byron Health and Healing | 1:44:01 | — |
| 2 | Wyatt Frey | Molly Maid-Byron Health and Healing | 1:56:17 | 12:16 |
| 3 | Leni Shelton W | — | 1:59:36 | 15:35 |
| 4 | Oscar Garner | Molly Maid-Byron Health and Healing | 2:00:11 | 16:10 |
| 5 | Lyra Rivera W | The Pony Shop | 2:53:36 | 1:09:35 |
Open — separate races, not USAC scored
A separate race with no age categories, starting after the USAC fields. Not published by USA Cycling — these come from the organiser's PDF.
Open 150 km — King Kong 8
| # | Rider | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luiz Gabeira | Indigo Cycling Chicago | 4:45:58 | — |
| 2 | Sean Wallace | — | 4:57:09 | 11:11 |
| 3 | Jonathan Lux | Marx-Bensdorf Bpc Cycling | 5:03:12 | 17:14 |
| 4 | Christopher Futtner | Dadwatz | 5:08:44 | 22:46 |
| 5 | Patrick McLarty | PSIMET Racing | 5:21:05 | 35:07 |
| 6 | Dianna Rieger-Roberts W | Spokes Racing | 5:24:56 | 38:58 |
| 7 | Marie-Christine Ouellet W | — | 6:00:04 | 1:14:06 |
| 8 | Jean-Philippe Michaud | — | 6:09:41 | 1:23:43 |
Open 100 km 40
| # | Rider | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Connelly | — | 3:05:18 | — |
| 2 | David Pufundt | — | 3:05:18 | 0 |
| 3 | Leo Maday | — | 3:07:02 | 1:44 |
| 4 | Andrew Zobac | — | 3:13:10 | 7:52 |
| 5 | Tammam Nehme | — | 3:15:13 | 9:55 |
| 6 | Eli Baumstark | — | 3:15:57 | 10:39 |
| 7 | Marcos Pinel | Spokes Racing | 3:16:15 | 10:57 |
| 8 | Filip Kratochvil | — | 3:17:17 | 11:59 |
| 9 | Chad Hazelwood | — | 3:18:57 | 13:39 |
| 10 | Adam Klimek | xXx Racing | 3:19:07 | 13:49 |
| 11 | Mike Nolan | — | 3:24:20 | 19:02 |
| 12 | Ken Kabira | — | 3:26:29 | 21:11 |
| 13 | Chris Goodman | — | 3:34:00 | 28:42 |
| 14 | Cory Mlinac | — | 3:38:59 | 33:41 |
| 15 | Miguel Leal | — | 3:42:41 | 37:23 |
| 16 | Walt Baumstark | — | 3:47:13 | 41:55 |
| 17 | Danny Guthrie | — | 3:52:08 | 46:50 |
| 18 | Christian Crespo | — | 3:57:20 | 52:02 |
| 19 | Chris Hammer | — | 3:59:40 | 54:22 |
| 20 | Riley Pehrson | — | 4:05:25 | 1:00:07 |
| 21 | Greg Quinlan | Klick Cycling | 4:07:21 | 1:02:03 |
| 22 | Andrew Tschampa | Pact Cycling Team | 4:08:11 | 1:02:53 |
| 23 | John Bennett | — | 4:08:30 | 1:03:12 |
| 24 | Adan Angulo | — | 4:15:54 | 1:10:36 |
| 25 | Jesus Angulo | Regionracing pb Strack Van Til | 4:15:55 | 1:10:37 |
| 26 | Anthony Andreano | — | 4:22:55 | 1:17:37 |
| 27 | Grace Blue W | — | 4:33:35 | 1:28:17 |
| 28 | Chernoh Sesay | Chicago United | 4:43:55 | 1:38:37 |
| 29 | James Hertz | — | 5:01:26 | 1:56:08 |
| 30 | Christopher Bates | — | 5:04:27 | 1:59:09 |
| 31 | Timothy Fryer | — | 5:05:34 | 2:00:16 |
| 32 | John Dabbeekeh | — | 5:37:58 | 2:32:40 |
| DNF | Miguel Arroyo | — | — | — |
| DNF | Anthony Demata | — | — | — |
| DNF | David Gottschall | — | — | — |
| DNF | Richard Lazar | — | — | — |
| DNF | Richard Stevens | — | — | — |
| DNF | Brendan Bashin-Sullivan | — | — | — |
| DNF | Esau Flores | — | — | — |
| DNF | Andrew Hoffman | — | — | — |
Open 50 km 54
| # | Rider | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant Gorham | — | 1:41:48 | — |
| 2 | Daniel Flores | — | 1:42:26 | 38 |
| 3 | Colin Stipcak | — | 1:43:47 | 1:59 |
| 4 | Troy Heineman | — | 1:44:41 | 2:53 |
| 5 | Dale Mitchell | — | 1:44:54 | 3:06 |
| 6 | Thomas Nevills | — | 1:46:44 | 4:56 |
| 7 | James Sevik | — | 1:49:51 | 8:03 |
| 8 | Case Hultman | — | 1:50:14 | 8:26 |
| 9 | Mike Chica | — | 1:51:07 | 9:19 |
| 10 | Steve Emge | — | 1:52:01 | 10:13 |
| 11 | Scott Ziarko | — | 1:52:10 | 10:22 |
| 12 | Patrick Dunn | — | 1:52:13 | 10:25 |
| 13 | Erika Powers W | — | 1:52:26 | 10:38 |
| 14 | Andrew Dooley | — | 1:52:42 | 10:54 |
| 15 | Ian Lindahl | — | 1:53:28 | 11:40 |
| 16 | Jeremy Adler | — | 1:55:17 | 13:29 |
| 17 | Martin Mendiola | — | 1:55:35 | 13:47 |
| 18 | Noah Tibben-Lembke | — | 2:01:19 | 19:31 |
| 19 | Desiree Lai W | — | 2:02:41 | 20:53 |
| 20 | Andres Tabares | — | 2:03:38 | 21:50 |
| 21 | Zane Jones | — | 2:03:59 | 22:11 |
| 22 | Jim Reome | A Long Swim | 2:04:21 | 22:33 |
| 23 | John Zoerner | — | 2:04:39 | 22:51 |
| 24 | William Draper-Barr | — | 2:04:41 | 22:53 |
| 25 | Chris Hedges | — | 2:05:48 | 24:00 |
| 26 | Robert Carr | Sasquatch Squadron | 2:05:49 | 24:01 |
| 27 | Tom Sideras | — | 2:05:54 | 24:06 |
| 28 | Ryan Krokson | — | 2:06:16 | 24:28 |
| 29 | Francis Schmitz | — | 2:07:09 | 25:21 |
| 30 | Emily Zagula W | — | 2:09:21 | 27:33 |
| 31 | Brooks Beckhorn | — | 2:09:46 | 27:58 |
| 32 | No Bib X1 | — | 2:09:46 | 27:58 |
| 33 | Johnny Balding | — | 2:09:48 | 28:00 |
| 34 | Shawn Cabinian | — | 2:10:38 | 28:50 |
| 35 | Jeff Meckert | — | 2:10:43 | 28:55 |
| 36 | Memo Ramirez | — | 2:11:20 | 29:32 |
| 37 | Gretchen Mercer W | — | 2:22:08 | 40:20 |
| 38 | Greg Koscielniak | — | 2:22:08 | 40:20 |
| 39 | William Novello | — | 2:23:04 | 41:16 |
| 40 | Kurtis Urbahns | — | 2:26:05 | 44:17 |
| 41 | Paul Komendacki | — | 2:26:30 | 44:42 |
| 42 | Daniel Kim | — | 2:26:45 | 44:57 |
| 43 | John Renteria | — | 2:27:13 | 45:25 |
| 44 | Rachel Heineman W | — | 2:31:35 | 49:47 |
| 45 | Lyndsey Wellens W | — | 2:32:40 | 50:52 |
| 46 | Mark Grupka | — | 2:32:42 | 50:54 |
| 47 | Rafael Nava | — | 2:42:04 | 1:00:16 |
| 48 | Brian Maslouski | MOX Multisport 467 | 3:44:48 | 2:03:00 |
| 49 | Luis Zavala | — | 3:45:46 | 2:03:58 |
| 50 | Maddie Flemimg W | — | 3:50:47 | 2:08:59 |
| 51 | Ed Fleming | — | 3:52:35 | 2:10:47 |
| 52 | Kerry Balding W | Divas pb Iu Health | 2:38:17 | 56:29 |
| DNF | Doug Amundson | — | — | — |
| DNF | David Fernandez | — | — | — |
20253 August · 286 riders · 124 USAC, 162 Open
Photos · Lightroom Photos · Amazon road-results
Placings only, no times, so these cannot be ordered on elapsed time. Grouped by category, and men and women were scored separately, so placings repeat — use the filters to read a single field.
USAC 1-5, 100 km 94
| # | Rider | Cat | Licence | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Derek Dotlich | 1-5 | 439890 | |
| 1 | Naomi Greenberg W | 1-5 | 666569 | |
| 2 | Andrew Sparks | 1-5 | 539501 | |
| 2 | Kelly Hagerty W | 1-5 | 785808 | |
| 3 | Kyle Kalish | 1-5 | 591856 | |
| 3 | Hsu Ming Liu W | 1-5 | 790066 | |
| 4 | Robert Oehler | 1-5 | 552209 | |
| 4 | Lauren Wissman W | 1-5 | 401145 | |
| 5 | Spencer Miller | 1-5 | 400500 | |
| 6 | Jason Maier | 1-5 | 549883 | |
| 7 | Hayden Pucker | 1-5 | 654788 | |
| 8 | Thomas Kehrer | 1-5 | 406924 | |
| 9 | Luiz Gabeira | 1-5 | 751890 | |
| 10 | Lucas Guyton | 1-5 | 308798 | |
| 11 | Anthony Scillia | 1-5 | 83 | |
| 12 | Patrick Ives | 1-5 | 794175 | |
| 13 | Lukas Skucas | 1-5 | 619041 | |
| 14 | Benjamin Paterson | 1-5 | 745374 | |
| 15 | Blazej Tomaszkiewicz | 1-5 | 406225 | |
| 16 | Pj Cavoto | 1-5 | 359848 | |
| 17 | Kyle Weck | 1-5 | 609828 | |
| 18 | Jared Zollars | 1-5 | 468173 | |
| 19 | Ryan Ornberg | 1-5 | 293774 | |
| 20 | Mark Buhoveckey | 1-5 | 761312 | |
| 21 | Bobby Lee | 1-5 | 617925 | |
| 22 | Luke Perkowski | 1-5 | 619229 | |
| 23 | Victor Rodriguez | 1-5 | 779575 | |
| 24 | Barret Clinkingbeard | 1-5 | 638656 | |
| 25 | Jack Peck | 1-5 | 145 | |
| 26 | Paul Rosario | 1-5 | 780076 | |
| 27 | Rage Thomas | 1-5 | 558842 | |
| 28 | Harry Foster | 1-5 | 770718 | |
| 29 | David Whitmore | 1-5 | 603327 | |
| 30 | Zak Messink | 1-5 | 794187 | |
| 31 | Jackson Skelly | 1-5 | 785322 | |
| 32 | Thomas Meersman | 1-5 | 562333 | |
| 33 | David Villegas | 1-5 | 369330 | |
| 34 | Mike Nolan | 1-5 | 764996 | |
| 35 | Adam Klimek | 1-5 | 789574 | |
| 36 | Peter Meersman | 1-5 | 570605 | |
| 37 | Lucas Gutzwiller | 1-5 | 617196 | |
| 38 | Sean O'Neill | 1-5 | 582905 | |
| 39 | Brian Boyle | 1-5 | 193058 | |
| 40 | Armani Basurto | 1-5 | 794182 | |
| 41 | Joseph Wilson | 1-5 | 638034 | |
| — | Sean Metz | 1-5 | 146767 | DNF |
| — | Kevin Ramos | 1-5 | 474766 | DNF |
| — | Timothy Fernandez | 1-5 | 769666 | DNS |
| — | Zachary Mitchell | 1-5 | 636442 | DNS |
| — | Ariel Ray Ramos | 1-5 | 777729 | DNS |
| — | Camellia Ye W | 1-5 | 787490 | DNS |
| — | Michelle Weck W | 1-5 | 791974 | DNF |
| 1 | Cresencio Altamirano | 40+ | 40+ | |
| 1 | Ashley Nolan W | 40+ | 40+ | |
| 2 | Eric Poli | 40+ | 40+ | |
| 2 | Ande Wegner W | 40+ | 40+ | |
| 3 | Ralph Nurse | 40+ | 40+ | |
| 3 | Amanda Hollenbaugh W | 40+ | 40+ | |
| 4 | Jason Kloptowsky | 40+ | 40+ | |
| 4 | Jamie Govert W | 40+ | 40+ | |
| 5 | Ryan Satterlee | 40+ | 40+ | |
| 6 | Nick Hand | 40+ | 40+ | |
| 7 | Daniel Flores | 40+ | 40+ | |
| 8 | Jon Schratz | 40+ | 40+ | |
| 9 | Mezo | 40+ | 40+ | |
| 10 | Patrick McIntyre | 40+ | 40+ | |
| 11 | Nathan Troia | 40+ | 40+ | |
| 12 | Kris Kuttler | 40+ | 40+ | |
| 1 | Mike Heagney | 50+ | 50+ | |
| 2 | Greg Springborn | 50+ | 50+ | |
| 3 | Tom Keller | 50+ | 50+ | |
| 4 | Ernst Scholtz | 50+ | 50+ | |
| 5 | Guitierrez | 50+ | 50+ | |
| 6 | Brian Kwak | 50+ | 50+ | |
| 7 | Briant Kelly | 50+ | 50+ | |
| 8 | Michael Newman | 50+ | 50+ | |
| 9 | Brian Conant | 50+ | 50+ | |
| 10 | Dainius Gabrenas | 50+ | 50+ | |
| 11 | William Hauber | 50+ | 50+ | |
| 12 | Brian Condron | 50+ | 50+ | |
| 13 | Jason White | 50+ | 50+ | |
| 14 | Richard Hill | 50+ | 50+ | |
| 15 | Scott Kalish | 50+ | 50+ | |
| 16 | John Wayman | 50+ | 50+ | |
| 17 | Jason Garner | 50+ | 50+ | |
| 18 | Brian Jankowski | 50+ | 50+ | |
| 19 | Mark Richier | 50+ | 50+ | |
| 20 | Stephen Farr | 50+ | 50+ | |
| 21 | Greg Quinlan | 50+ | 50+ | |
| 22 | Glenn Tuuk | 50+ | 50+ | |
| 23 | Patrick E Jenkins | 50+ | 50+ | |
| — | Adam Wachendorf | 50+ | 50+ | DNF |
| — | John Wayman | 50+ | 50+ | DNS |
| — | Troy Crady | 50+ | 50+ | DNS |
USAC 1-5, 50 km 22
| # | Rider | Cat | Licence | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palacios | 1-5 | 340 | |
| 1 | Leah Sanda W | 1-5 | 268129 | |
| 2 | Case Hultman | 1-5 | 275629 | |
| 2 | April Mariveles W | 1-5 | 773137 | |
| 3 | Brad Erickson | 1-5 | 402028 | |
| 4 | Jeff Gabbard | 1-5 | 532926 | |
| 5 | Anthony Mikos | 1-5 | 484480 | |
| 6 | Phillip Hutchinson | 1-5 | 443311 | |
| 7 | Nick Aghakhan | 1-5 | 499844 | |
| 8 | Richard Sim | 1-5 | 751242 | |
| 9 | Josh Petras | 1-5 | 792895 | |
| 10 | Robert Curtis | 1-5 | 69094 | |
| 11 | Kevin Reedy | 1-5 | 777270 | |
| 12 | Jon Mahoney | 1-5 | 622604 | |
| 13 | Kenny Labbe | 1-5 | 365 | |
| 14 | Francis Schmitz | 1-5 | 794019 | |
| 15 | Stephen Hardman | 1-5 | 361672 | |
| 16 | Eric Stuck | 1-5 | 402886 | |
| 17 | Michael Depiero | 1-5 | 760338 | |
| 18 | Matthew Rusek | 1-5 | 219357 | |
| 19 | Trevor Hess | 1-5 | 773428 | |
| 20 | Kurt Bentsen | 1-5 | 375978 |
USAC juniors 9-18, 50 km 8
| # | Rider | Cat | Licence | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Flentye | 9-18 | 587921 | |
| 1 | Melly Maces W | 9-18 | 765429 | |
| 2 | Charlie Gallagher | 9-18 | 650073 | |
| 2 | Leni Shelton W | 9-18 | 646747 | |
| 3 | Wyatt Schmidt | 9-18 | 623306 | |
| 4 | William Lawler | 9-18 | 645541 | |
| 5 | William Flentye | 9-18 | 615391 | |
| 6 | Oscar Garner | 9-18 | 570533 |
Open 150 km - King Kong 18
| # | Rider | Cat | Licence | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalewski | open | 453 | |
| 1 | Dianna Rierger-Roberts W | open | 544105 | |
| 2 | Michael Raasch | open | 402802 | |
| 2 | Sarah Rice W | open | 93856 | |
| 3 | Tejkowski | open | 458 | |
| 4 | Sean Wallace | open | 647514 | |
| 5 | Zeno | open | 463 | |
| 6 | Rybolt | open | 31 | |
| 7 | Enz | open | 467 | |
| 8 | Christopher Futtner | open | 608284 | |
| 9 | Lagacy | open | 234 | |
| 10 | Ramos | open | 471 | |
| 11 | Koscielski | open | 472 | |
| 12 | Peter | open | 474 | |
| — | Albrecht | open | 476 | DNS |
| — | May | open | 217 | DNS |
| — | Whitney | open | 481 | DNS |
| — | Panther | open | 485 | DNS |
Open 100 km 94
| # | Rider | Cat | Licence | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kruzolek | open | 26 | |
| 1 | Wendy Gaddey W | open | 241055 | |
| 2 | Shibata | open | 37 | |
| 2 | Mezo W | open | 41 | |
| 3 | Zobac | open | 24 | |
| 3 | Nehmer W | open | 52 | |
| 4 | Nehme | open | 54 | |
| 4 | Mykhayliv W | open | 58 | |
| 5 | Plowie | open | 62 | |
| 5 | Thatcher W | open | 64 | |
| 6 | Kratochvil | open | 66 | |
| 6 | Bravo Salas W | open | 68 | |
| 7 | David Nawotka | open | 378244 | |
| 7 | Rosenbaum W | open | 72 | |
| 8 | Zobac | open | 78 | |
| 8 | Burroughs W | open | 81 | |
| 9 | Stipcak | open | 86 | |
| 9 | Allison Zmuda W | open | 533666 | |
| 10 | Czaicki | open | 92 | |
| 10 | Weiss W | open | 96 | |
| 11 | Kuklinski | open | 100 | |
| 12 | Winiarski | open | 104 | |
| 13 | Angulo | open | 108 | |
| 14 | Tabale | open | 112 | |
| 15 | Piotr | open | 118 | |
| 16 | Kaldonski | open | 124 | |
| 17 | Zabawski | open | 128 | |
| 18 | Leal | open | 130 | |
| 19 | Goodman | open | 132 | |
| 20 | Arroyo | open | 130 | |
| 21 | Philip Corsei | open | 583735 | |
| 22 | Trejo | open | 139 | |
| 23 | Chavez | open | 143 | |
| 24 | Duranovic | open | 148 | |
| 25 | Calonia | open | 152 | |
| 26 | Crespo | open | 156 | |
| 27 | Remi | open | 160 | |
| 28 | Gottschall | open | 70 | |
| 29 | Flores | open | 166 | |
| 30 | Baldwin | open | 169 | |
| 31 | Donofrio | open | 174 | |
| 32 | Paul Donato | open | 649328 | |
| 33 | Joshua Fitzgerald | open | 521258 | |
| 34 | Diaz | open | 183 | |
| 35 | Haugen | open | 187 | |
| 36 | Larson | open | 191 | |
| 37 | Williams | open | 197 | |
| 38 | Cramer | open | 124 | |
| 39 | Arthur Gotfryd | open | 750730 | |
| 40 | Chris Hammer | open | 91451 | |
| 41 | Masayuki Tsuchiya | open | 308353 | |
| 42 | Debelak | open | 209 | |
| 43 | Dunn | open | 212 | |
| 44 | Trittau | open | 215 | |
| 45 | Hertz | open | 219 | |
| 46 | Fiocca | open | 26 | |
| 47 | Aguinaga | open | 223 | |
| 48 | Andreano | open | 84 | |
| 49 | Steve Biedron | open | 301297 | |
| 50 | Dwayne Richmond | open | 347540 | |
| 51 | Komendacki | open | 150 | |
| 52 | Barry Batson | open | 389397 | |
| 53 | Barr | open | 174 | |
| 54 | Noelte | open | 234 | |
| 55 | Stewart | open | 160 | |
| 56 | Angulo | open | 237 | |
| 57 | Stevens | open | 112 | |
| 58 | Bates | open | 187 | |
| 59 | Dabbeekeh | open | 160 | |
| 60 | Richard Lazar | open | 538983 | |
| 61 | Graf | open | 187 | |
| 62 | Pehrson | open | 243 | |
| 63 | Ranz | open | 187 | |
| 64 | Fryer | open | 78 | |
| 65 | Tipps | open | 160 | |
| 66 | Iavorskyi | open | 248 | |
| 67 | Schechter | open | 250 | |
| 68 | Joe Miller | open | 772254 | |
| — | Jim Reome | open | 466053 | DNF |
| — | Christensen | open | 86 | DNF |
| — | Chernoh Sesay Jr | open | 309204 | DNF |
| — | Dabrowski | open | 92 | DNF |
| — | Kozurek | open | 259 | DNF |
| — | Koscielniak | open | 261 | DNF |
| — | Basurto | open | 195 | DNS |
| — | Biegaj | open | 120 | DNS |
| — | Gross | open | 26 | DNS |
| — | Pinel | open | 265 | DNS |
| — | John Salhus | open | 588445 | DNS |
| — | Whitmore | open | 70 | DNS |
